
| 模块 | 参数名 | 参数值 |
|---|---|---|
| 模拟量输入 | 通道数量 | 8 |
| 分辨率 | 12bit | |
| 精度 | 0.2级(2‰) | |
| 信号类型 | 0V~5V/4~20mA | |
| 阻抗 | 电流型:150Ω,电压型:250KΩ | |
| 开关量输入 | 通道数量 | 2 |
| 干接点,电平信号 |
|
|
| 开关量输出 | 继电器输出 | 1路干接点(常开常闭) |
| 触点电流 | >10Ma/220VAC | |
| 存储记忆 | 存储方式 | 16Mbits FLASH |
| 时钟 | 工业时钟 | 精度5PPM |
| 下行通讯接口 | 接口类型 | 1路RS485 |
| 通信速率 | 1200~115200BPS | |
| 通信协议 | MODBUS-RTU/其他定制协议 | |
| 上行通信接口 | TCPIP | 支持 |
| 无线通信 | GPRS/4G可选 | |
| 通信协议 | 海峰物联网云平台通信协议 | |
| 工作环境 | 工作温度 | -25℃~+70℃ |
| 限定温度 | -30℃~+75℃ | |
| 湿度范围 | 0~95%,非冷凝 | |
| 供电电源 | 工作电压 | 12VDC |
| 休眠功耗 | ≤100uA@12VDC | |
| 通信功耗 | ≈60mA@12VDC | |
| 电源输出接口 | 输出电压 | 5V、输入电源可选 |
| 输出电流 | 100mA | |
| 输出控制 | 带控制 | |
| 机械尺寸 | 长x宽x高 | 140x100x26mm(不含接口和紧固件) |
| 防护等级 | 防护等级 | IP54 |
地址: 石家庄市高新区新石北路368号金石工业园
电话: 0311-67900315/ 67900387
手机: 13889694845
传真: 0311-67900315
电子邮件: dlhfyq@163.com
全国免费服务热线: 400-6696-101

只针对我公司官网网页内容有关情况负责,其他电子媒介、自媒体介绍宣传情况,与我公司无关!